HOME > 管理施設 > 今日の北山ダム
今日の北山ダム
令和 8年 3月 18日
09:00 現在
貯水量 17,880,000 m³
貯水率 82%
| 日付 | 貯水量(千m3) | 貯水率(%) | 前日比(千m3) | 雨量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3/18 | 17,880 | 82 | 102 | |
| 3/17 | 17,778 | 82 | 51 | |
| 3/16 | 17,727 | 81 | 51 | |
| 3/15 | 17,676 | 81 | 67 | |
| 3/14 | 17,609 | 81 | 50 | 1 |
| 3/13 | 17,559 | 81 | 82 | 7 |
| 3/12 | 17,477 | 80 | 66 | 1 |
| 3/11 | 17,411 | 80 | 50 | |
| 3/10 | 17,361 | 80 | 33 | 3 |
| 3/9 | 17,328 | 80 | 0 | 0 |
| 3/8 | 17,328 | 80 | -33 | |
| 3/7 | 17,361 | 80 | 313 | |
| 3/6 | 17,048 | 78 | 198 | 37 |
| 3/5 | 16,850 | 77 | 162 | |
| 3/4 | 16,688 | 77 | 272 | 0 |
| 3/3 | 16,416 | 75 | 240 | 22 |
| 3/2 | 16,176 | 74 | 144 | 12 |



