HOME > 管理施設 > 今日の北山ダム
今日の北山ダム
令和 7年 12月 10日
09:00 現在
貯水量 8,196,000 m³
貯水率 38%
| 日付 | 貯水量(千m3) | 貯水率(%) | 前日比(千m3) | 雨量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 | 8,196 | 38 | 81 | |
| 12/9 | 8,115 | 37 | 120 | |
| 12/8 | 7,995 | 37 | 130 | |
| 12/7 | 7,865 | 36 | 140 | |
| 12/6 | 7,725 | 36 | 126 | |
| 12/5 | 7,599 | 35 | 133 | 1 |
| 12/4 | 7,466 | 34 | 123 | 0 |
| 12/3 | 7,343 | 34 | 143 | 0 |
| 12/2 | 7,200 | 33 | 126 | |
| 12/1 | 7,074 | 33 | 144 | |
| 11/30 | 6,930 | 32 | 117 | |
| 11/29 | 6,813 | 31 | 27 | |
| 11/28 | 6,786 | 31 | 53 | |
| 11/27 | 6,733 | 31 | 119 | 3 |



