HOME > 管理施設 > 今日の北山ダム
今日の北山ダム
令和 8年 9月 11日
09:00 現在
貯水量 9,885,000 m³
貯水率 45%
| 日付 | 貯水量(千m3) | 貯水率(%) | 前日比(千m3) | 雨量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 9,885 | 45 | -228 | |
| 9/10 | 10,113 | 46 | -387 | 9 |
| 9/9 | 10,500 | 48 | -225 | 17 |
| 9/8 | 10,725 | 49 | -113 | 4 |
| 9/7 | 10,838 | 50 | 175 | 4 |
| 9/6 | 10,663 | 49 | 175 | 1 |
| 9/5 | 10,488 | 48 | 255 | 0 |
| 9/4 | 10,233 | 47 | 96 | 29 |
| 9/3 | 10,137 | 47 | -120 | 1 |
| 9/2 | 10,257 | 47 | -256 | 0 |
| 9/1 | 10,513 | 48 | -162 | |
| 8/31 | 10,675 | 49 | -188 | 10 |
| 8/30 | 10,863 | 50 | -226 | 3 |
| 8/29 | 11,089 | 51 | -195 | |
| 8/28 | 11,284 | 52 | -143 |



