〒840-0811 佐賀県佐賀市大財3丁目8-15
TEL:0952-22-4382 FAX:0952-29-1048
HOME > 管理施設 > 今日の北山ダム

今日の北山ダム

令和 7年 4月 1日
09:00 現在
貯水量 18,033,000 m³
貯水率 83%

貯水量グラフへ
リンク1 リンク2 リンク3 リンク4 リンク5
日付 貯水量(千m3) 貯水率(%) 前日比(千m3) 雨量(mm)
4/1 18,033 83 -34
3/31 18,067 83 -85
3/30 18,152 83 -68
3/29 18,220 84 34
3/28 18,186 84 238 3
3/27 17,948 82 136 19
3/26 17,812 82 136
3/25 17,676 81 150
3/24 17,526 81 148
3/23 17,378 80 149
3/22 17,229 79 181
3/21 17,048 78 165
3/20 16,883 78 195
3/19 16,688 77 192 10(積雪5.0cm)
3/18 16,496 76 176 6(積雪1.0cm)
Copyright (C) MIDORINET SAGA All rights reserved.